Informações do produto | Aplicação |
---|---|
Colagem: Resina Cor: Amarela Camada: Fechada Costado: JF-Algodão Tipo de grão: Óxido de alumínio | Indústria moveleira geral Madeira MDF |
Vantagem Excelente adaptação a superfície devido ao costado altamente flexível Excelente adaptação aos contornos e superfícies de difícil acesso, devido à alta flexibilidade Incluindo superfícies internas Longa vida útil |
Grãos disponíveis:
Informações sobre lixa flex:
Código | Diâmetro (mm) | Diâmetro interno (mm) | Unidade / embalagem |
---|---|---|---|
LIXA FLEX | 250 | 100 | 20 |
LIXA FLEX | 300 | 100/150 | 20 |
LIXA FLEX | 330 | 100/150 | 20 |
LIXA FLEX | 350 | 100/150 | 20 |
LIXA FLEX | 400 | 150 | 20 |
Informações sobre escova flex:
Código | Largura (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Unidade / embalagem |
---|---|---|---|---|
LIXA FLEX | 100 | 76 | 200 | Unidade |
LIXA FLEX | 100 | 100 | 250 | Unidade |
LIXA FLEX | 100 | 100 | 300 | Unidade |
LIXA FLEX | 200 | 76 | 200 | Unidade |
LIXA FLEX | 200 | 100 | 250 | Unidade |
LIXA FLEX | 200 | 100 | 300 | Unidade |
LIXA FLEX | 300 | 76 | 200 | Unidade |
LIXA FLEX | 300 | 100 | 250 | Unidade |
LIXA FLEX | 300 | 100 | 300 | Unidade |
informações sobre lixa estrela:
Código | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Unidade / embalagem |
---|---|---|---|
LIXA FLEX | 50 | 100 | 100 |
LIXA FLEX | 50 | 150 |