| Informações do produto | Aplicação |
|---|---|
Produto construído à base de manta não tecido de fibras sintéticas impregnadas com mineral abrasivo e aderidas por resina à prova d’água. Não altera as características da superfície trabalhada, diferentemente das operações feitas com escovas, lixas e rebolos, por exemplo. Oferecemos este material na opção de rolos, discos e cintas. | Aço inox Alumínio Indústria metalúrgica em geral Metais não ferrosos |
| Vantagem Acabamento uniforme e consistente Durabilidade Não empastamento Pouca geração de calor Remove marcas de usinagem Trabalho rápido e seguro | |
Tipos de abrasivos disponíveis:
Tipos:
| Nomenclatura | Abrasivos | Tipo de grão | Mineral |
|---|---|---|---|
| Grosso | AG | +/-80 | Óxido de Alumínio |
| Fino | AM | +/-120 | Óxido de Alumínio |
| Muito Fino | AMF | +/-280/320 | Óxido de Alumínio |
| Superfino | SSF | +/-400/600 | Carbureto de silício |
Informações sobre disco surface:

| Abrasivo | Código | Diâmetro (mm) | Furo (mm) | Espessura média | Unidade / embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | SURFACE | 115/300 | Sem furo/32 | +/-12 | 100 |
| AM | SURFACE | 115/300 | Sem furo/32 | +/-10 | 100 |
| AMF | SURFACE | 115/300 | Sem furo/32 | +/-10 | 100 |
| SSF | SURFACE | 115/300 | Sem furo/32 | +/-10 | 100 |
Informações sobre cinta surface:

| Abrasivo | Código | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Unidade / embalagem |
|---|---|---|---|---|
| AG | SURFACE | 50 | 3000 | 12 |
| AM | SURFACE | 50 | 3000 | 12 |
| AMF | SURFACE | 50 | 3000 | 12 |
| SSF | SURFACE | 50 | 3000 | 12 |
Informações sobre rolo surface:

| Abrasivo | Código | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Espessura média | Unidade / embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | SURFACE | 150 | 10 | +/-12 | 2 |
| AM | SURFACE | 150 | 10 | +/-10 | 2 |
| AMF | SURFACE | 150 | 10 | +/-10 | 2 |
| SSF | SURFACE | 150 | 10 | +/-10 | 2 |