Product Information | |
---|---|
Available grains:
Informações sobre lixa cinta:
Código | Width (mm) | Length (mm) | Unit / Packaging |
---|---|---|---|
VX609-X | 50 | 1500 | 12 |
VX609-X | 50 | 2000 | 12 |
VX609-X | 50 | 3000 | 12 |
VX609-X | 75 | 2000 | 12 |
VX609-X | 100 | 610 | 12 |
VX609-X | 100 | 1000 | 12 |
VX609-X | 150 | 7200 | 10 |
VX609-X | 250 | 2000 | 10 |
Informações sobre rolo de lixa:
Código | Width (mm) | Length (mm) | Unit / Packaging |
---|---|---|---|
VX609-X | 120 | 50 | 8 |
VX609-X | 150 | 50 | 8 |
VX609-X | 300 | 50 | 4 |