| Product Information | |
|---|---|
Available grains:
Informações sobre lixa flex:

| Código | Diameter (mm) | Internal diameter (mm) | Unit / Packaging |
|---|---|---|---|
| LIXA FLEX | 250 | 100 | 20 |
| LIXA FLEX | 300 | 100/150 | 20 |
| LIXA FLEX | 330 | 100/150 | 20 |
| LIXA FLEX | 350 | 100/150 | 20 |
| LIXA FLEX | 400 | 150 | 20 |
Informações sobre escova flex:

| Código | Width (mm) | Internal diameter (mm) | External diameter (mm) | Unit / Packaging |
|---|---|---|---|---|
| LIXA FLEX | 100 | 76 | 200 | Unidade |
| LIXA FLEX | 100 | 100 | 250 | Unidade |
| LIXA FLEX | 100 | 100 | 300 | Unidade |
| LIXA FLEX | 200 | 76 | 200 | Unidade |
| LIXA FLEX | 200 | 100 | 250 | Unidade |
| LIXA FLEX | 200 | 100 | 300 | Unidade |
| LIXA FLEX | 300 | 76 | 200 | Unidade |
| LIXA FLEX | 300 | 100 | 250 | Unidade |
| LIXA FLEX | 300 | 100 | 300 | Unidade |
informações sobre lixa estrela:

| Código | Width (mm) | Length (mm) | Unit / Packaging |
|---|---|---|---|
| LIXA FLEX | 50 | 100 | 100 |
| LIXA FLEX | 50 | 150 |