Product Information | |
---|---|
Available grains:
Informações sobre lixa cinta:
Código | Width (mm) | Length (mm) | Unit / Packaging |
---|---|---|---|
VX622-JF | 35 | 440 | 12 |
VX622-JF | 50 | 1500 | 12 |
VX622-JF | 50 | 2200 | 12 |
VX622-JF | 50 | 3000 | 12 |
VX622-JF | 75 | 3000 | 12 |
VX622-JF | 150 | 3000 | 12 |
VX622-JF | 150 | 4000 | 12 |
VX622-JF | 300 | 3500 | 12 |
Informações sobre rolo de lixa:
Código | Width (mm) | Length (mm) | Unit / Packaging |
---|---|---|---|
VX622-JF | 120 | 50 | 8 |
VX622-JF | 150 | 50 | 8 |
VX622-JF | 300 | 50 | 4 |