Product Information | |
---|---|
Available grains:
Available abrasive types:
Largura sobre mini roda de lixa:
Código | Width (mm) | External diameter (mm) | Shaft | R.P.M | Unit / Packaging |
---|---|---|---|---|---|
MINI RODA DE LIXA | 20 | 25 | 6x40 | 30500 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 25 | 25 | 6x40 | 30500 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 20 | 30 | 6x40 | 25500 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 25 | 30 | 6x40 | 25400 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 20 | 40 | 6x40 | 19000 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 25 | 40 | 6x40 | 19000 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 20 | 50 | 6x40 | 15200 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 25 | 50 | 6x40 | 15200 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 20 | 60 | 6x40 | 12700 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 25 | 60 | 6x40 | 12700 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 20 | 70 | 6x40 | 12000 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 25 | 70 | 6x40 | 12000 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 20 | 80 | 6x40 | 9000 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 25 | 80 | 6x40 | 9000 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 30 | 80 | 6x40 | 9000 1/min | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 50 | 80 | 6x40 | 9000 1/min | 20 |
Informações sobre mini rodas de manta e lixa:
Código | Width (mm) | External diameter (mm) | RPM | Shaft | Unit / Packaging |
---|---|---|---|---|---|
MINI RODA DE LIXA | 25 | 50 | 15200 | 6x40 | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 50 | 60 | 12700 | 6x40 | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 25 | 70 | 12000 | 6x40 | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 50 | 70 | 12000 | 6x40 | 20 |
MINI RODA DE LIXA | 50 | 80 | 9000 | 6x40 | 20 |