Información del producto | |
---|---|
Tipos de abrasivos disponibles:
Tipos:
Nomenclatura | Abrasivos | Grano | Mineral |
---|---|---|---|
Grosso | AG | +/-80 | Óxido de Alumínio |
Fino | AM | +/-120 | Óxido de Alumínio |
Muito Fino | AMF | +/-280/320 | Óxido de Alumínio |
Superfino | SSF | +/-400/600 | Carbureto de silício |
Informações sobre disco surface:
Abrasivo | Código | Diámetro (mm) | Agujero (mm) | Espesor medio | Unidad / Embalaje |
---|---|---|---|---|---|
AG | SURFACE | 115/300 | Sem furo/32 | +/-12 | 100 |
AM | SURFACE | 115/300 | Sem furo/32 | +/-10 | 100 |
AMF | SURFACE | 115/300 | Sem furo/32 | +/-10 | 100 |
SSF | SURFACE | 115/300 | Sem furo/32 | +/-10 | 100 |
Informações sobre cinta surface:
Abrasivo | Código | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Unidad / Embalaje |
---|---|---|---|---|
AG | SURFACE | 50 | 3000 | 12 |
AM | SURFACE | 50 | 3000 | 12 |
AMF | SURFACE | 50 | 3000 | 12 |
SSF | SURFACE | 50 | 3000 | 12 |
Informações sobre rolo surface:
Abrasivo | Código | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Espesor medio | Unidad / Embalaje |
---|---|---|---|---|---|
AG | SURFACE | 150 | 10 | +/-12 | 2 |
AM | SURFACE | 150 | 10 | +/-10 | 2 |
AMF | SURFACE | 150 | 10 | +/-10 | 2 |
SSF | SURFACE | 150 | 10 | +/-10 | 2 |